| # | Concorrente |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
I risultati del round sono definitivi
4
|
I risultati del round sono definitivi
5
|
I risultati del round sono definitivi
6
|
I risultati del round sono definitivi
7
|
I risultati del round sono definitivi
8
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Henrik Raimer | 1 — | Henrik Raimer #102 | SWE Sweden | 3943.70 | 492.96 | ||||||||
| Hagström Daniel | 2 — | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 3618.75 | 452.34 | ||||||||
| Engström Olov | 3 — | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 3575.92 | 446.99 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 4 — | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 3554.80 | 444.35 | ||||||||
| Leal Susana | 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 3373.77 | 421.72 | ||||||||
| Bergman David | 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 3213.09 | 401.64 | ||||||||
| Agar Leah | 7 — | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 2720.31 | 340.04 | ||||||||
| Morozov Evgeny | 8 — | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 2567.54 | 320.94 | ||||||||
Giudici
- Percy