| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Henrik Raimer | 1 — | Henrik Raimer #102 | SWE Sweden | 1971.64 | 492.91 | ||||||||
| Hagström Daniel | 2 — | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 1813.80 | 453.45 | ||||||||
| Engström Olov | 3 — | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 1791.28 | 447.82 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 4 — | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 1779.66 | 444.92 | ||||||||
| Leal Susana | 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 1695.41 | 423.85 | ||||||||
| Bergman David | 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 1604.18 | 401.04 | ||||||||
| Agar Leah | 7 — | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 1331.91 | 332.98 | ||||||||
| Morozov Evgeny | 8 — | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 1288.02 | 322.00 | ||||||||
Организаторы
- Percy