| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Henrik Raimer | 1 — | Henrik Raimer #102 | SWE Sweden | 2463.23 | 492.65 | ||||||||
| Hagström Daniel | 2 — | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 2266.26 | 453.25 | ||||||||
| Engström Olov | 3 — | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 2220.64 | 444.13 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 4 — | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 2211.78 | 442.36 | ||||||||
| Leal Susana | 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 2108.05 | 421.61 | ||||||||
| Bergman David | 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 1996.94 | 399.39 | ||||||||
| Agar Leah | 7 — | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 1663.01 | 332.60 | ||||||||
| Morozov Evgeny | 8 — | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 1628.83 | 325.77 | ||||||||
Организаторы
- Percy