| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| International | |||||||||||||
| Fabian Wernli | 1 — | Fabian Wernli #01 | SUI Switzerland | 2967.95 | 494.66 | ||||||||
| Beni Wenger | 2 — | Beni Wenger #02 | SUI Switzerland | 2507.60 | 417.93 | ||||||||
| Corinna Burk | 3 — | Corinna Burk #06 | GER Germany | 1887.38 | 314.56 | ||||||||
| Urs Schloske | 4 — | Urs Schloske #03 | GER Germany | 1518.32 | 253.05 | ||||||||
| National | |||||||||||||
| Rainer Tuschl | 1 — | Rainer Tuschl #05 | AUT Austria | 2797.17 | 466.19 | ||||||||
| Reinhard Wiesenhofer | 2 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 2759.90 | 459.98 | ||||||||
| Hannes Kloiber | 3 — | Hannes Kloiber #08 | AUT Austria | 2708.44 | 451.41 | ||||||||
| Michael Hribernik | 4 — | Michael Hribernik #07 | AUT Austria | 2388.87 | 398.14 | ||||||||
| Rainer Fendler | 5 — | Rainer Fendler #09 | AUT Austria | 1731.56 | 288.59 | ||||||||
Schiedsrichter
- Arnold Hohenegger