DZ Pacific Skydiving (Honolulu)
Lat: 21.5790006, Lon: -158.18292049, MSL: 1.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 87 | 9.8 | 85 |
| 310 | 13.6 | 87 |
| 537 | 16.5 | 88 |
| 769 | 19.3 | 88 |
| 1005 | 21.5 | 89 |
| 1497 | 17.2 | 104 |
| 2016 | 9.6 | 136 |
| 2561 | 8.2 | 143 |
| 3138 | 5.5 | 92 |
| 3753 | 6.8 | 90 |
| 4408 | 6.9 | 97 |
| 5111 | 7.1 | 106 |
| 5871 | 11.1 | 109 |
| 6698 | 11.6 | 99 |
| 7606 | 8.8 | 106 |
English