DZ Pacific Skydiving (Honolulu)
Lat: 21.5790006, Lon: -158.18292049, MSL: 1.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 91 | 10.1 | 87 |
| 314 | 13.8 | 88 |
| 541 | 16.3 | 89 |
| 772 | 19.3 | 89 |
| 1008 | 21.1 | 93 |
| 1502 | 13.9 | 110 |
| 2021 | 6.6 | 132 |
| 2566 | 7.2 | 124 |
| 3142 | 4.9 | 111 |
| 3757 | 6.7 | 94 |
| 4412 | 7.2 | 95 |
| 5113 | 7.7 | 109 |
| 5873 | 11.6 | 114 |
| 6701 | 11.5 | 103 |
| 7609 | 8.4 | 104 |
English