2024 APF National Championships Speed
DZ Skydive Great Ocean Road (AUSAustralia)
11.03.2024
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||||||||||
| Natisha Dingle | 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 488.68 | 488.68 | ||||||||
| Alex Tomasi | 2 — | Alex Tomasi | AUS Australia | 454.47 | 454.47 | ||||||||
| Tanita Rutherford | 3 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 454.35 | 454.35 | ||||||||
| Mel Stewart | 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 282.34 | 282.34 | ||||||||
| Wilhelmina Nathan | 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 220.74 | 220.74 | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||
| Mervyn O'Connell | 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 497.46 | 497.46 | ||||||||
| Simon Walsh | 2 — | Simon Walsh | AUS Australia | 486.20 | 486.20 | ||||||||
| Shane Turner | 3 — | Shane Turner | AUS Australia | 475.23 | 475.23 | ||||||||
| Adam Dhue | 4 — | Adam Dhue | AUS Australia | 433.23 | 433.23 | ||||||||
| Ben Hadlow | 5 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 431.27 | 431.27 | ||||||||
| Wade Coster | 6 — | Wade Coster | AUS Australia | 375.32 | 375.32 | ||||||||
| Tyrone Andrew | 7 — | Tyrone Andrew | AUS Australia | 350.57 | 350.57 | ||||||||
| Paul Edbrooke | 8 — | Paul Edbrooke | AUS Australia | 271.87 | 271.87 | ||||||||
Organisateurs
- Nejedly