2024 APF National Championships Speed
DZ Skydive Great Ocean Road (AUSAustralia)
11.03.2024
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||||||||||
| Natisha Dingle | 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 1945.35 | 486.34 | ||||||||
| Tanita Rutherford | 2 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 1843.79 | 460.95 | ||||||||
| Alex Tomasi | 3 — | Alex Tomasi | AUS Australia | 1829.95 | 457.49 | ||||||||
| Mel Stewart | 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 1135.86 | 283.97 | ||||||||
| Wilhelmina Nathan | 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 951.98 | 238.00 | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||
| Mervyn O'Connell | 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 1997.86 | 499.47 | ||||||||
| Shane Turner | 2 — | Shane Turner | AUS Australia | 1943.73 | 485.93 | ||||||||
| Simon Walsh | 3 — | Simon Walsh | AUS Australia | 1912.36 | 478.09 | ||||||||
| Ben Hadlow | 4 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 1725.20 | 431.30 | ||||||||
| Adam Dhue | 5 — | Adam Dhue | AUS Australia | 1709.52 | 427.38 | ||||||||
| Tyrone Andrew | 6 ▲from 7 | Tyrone Andrew | AUS Australia | 1382.87 | 345.72 | ||||||||
| Wade Coster | 7 ▼from 6 | Wade Coster | AUS Australia | 1137.88 | 379.29 | ||||||||
| Paul Edbrooke | 8 — | Paul Edbrooke | AUS Australia | 1045.98 | 261.50 | ||||||||
Organisateurs
- Nejedly