2024 APF National Championships Speed
DZ Skydive Great Ocean Road (AUSAustralia)
11.03.2024
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||||||||||
| Natisha Dingle | 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 970.62 | 485.31 | ||||||||
| Tanita Rutherford | 2 ▲from 3 | Tanita Rutherford | AUS Australia | 919.44 | 459.72 | ||||||||
| Alex Tomasi | 3 ▼from 2 | Alex Tomasi | AUS Australia | 911.71 | 455.85 | ||||||||
| Mel Stewart | 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 565.70 | 282.85 | ||||||||
| Wilhelmina Nathan | 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 478.55 | 239.27 | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||
| Mervyn O'Connell | 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 993.79 | 496.90 | ||||||||
| Shane Turner | 2 ▲from 3 | Shane Turner | AUS Australia | 968.96 | 484.48 | ||||||||
| Simon Walsh | 3 ▼from 2 | Simon Walsh | AUS Australia | 965.38 | 482.69 | ||||||||
| Adam Dhue | 4 — | Adam Dhue | AUS Australia | 862.38 | 431.19 | ||||||||
| Ben Hadlow | 5 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 850.92 | 425.46 | ||||||||
| Wade Coster | 6 — | Wade Coster | AUS Australia | 760.50 | 380.25 | ||||||||
| Tyrone Andrew | 7 — | Tyrone Andrew | AUS Australia | 711.44 | 355.72 | ||||||||
| Paul Edbrooke | 8 — | Paul Edbrooke | AUS Australia | 536.77 | 268.38 | ||||||||
Organisateurs
- Nejedly