2024 APF National Championships Speed
DZ Skydive Great Ocean Road (AUSAustralia)
11.03.2024
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
Les résultats de la manche sont définitifs
6
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||||||||||
| Natisha Dingle | 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 2909.84 | 484.97 | ||||||||
| Tanita Rutherford | 2 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 2758.35 | 459.72 | ||||||||
| Alex Tomasi | 3 — | Alex Tomasi | AUS Australia | 2739.07 | 456.51 | ||||||||
| Mel Stewart | 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 1745.42 | 290.90 | ||||||||
| Wilhelmina Nathan | 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 1424.13 | 237.36 | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||
| Mervyn O'Connell | 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 2987.60 | 497.93 | ||||||||
| Shane Turner | 2 — | Shane Turner | AUS Australia | 2931.80 | 488.63 | ||||||||
| Simon Walsh | 3 — | Simon Walsh | AUS Australia | 2860.22 | 476.70 | ||||||||
| Ben Hadlow | 4 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 2604.67 | 434.11 | ||||||||
| Adam Dhue | 5 — | Adam Dhue | AUS Australia | 2578.38 | 429.73 | ||||||||
| Tyrone Andrew | 6 — | Tyrone Andrew | AUS Australia | 2030.34 | 338.39 | ||||||||
| Paul Edbrooke | 7 — | Paul Edbrooke | AUS Australia | 1534.71 | 255.78 | ||||||||
| Wade Coster | 8 — | Wade Coster | AUS Australia | 1137.88 | 379.29 | ||||||||
Organisateurs
- Nejedly