7TH ISSA WORLD SERIES EVENT 2024
DZ Skydive Arizona (USAUnited States)
07.12.2024
| # | Участник |
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Niklas Daniel #01 | USA United States | 1052.59 | 526.29 | ||||||||
| 2 — | Eugene Ciurana #03 | USA United States | 965.43 | 482.71 | ||||||||
| 3 — | Brianne Thompson #02 | USA United States | 940.69 | 470.34 | ||||||||
| 4 ▲from 5 | Alexander Lilburn #04 | GBR United Kingdom | 927.00 | 463.50 | ||||||||
| 5 ▼from 4 | Anna Lea #05 | GBR United Kingdom | 909.92 | 454.96 | ||||||||
| 6 — | Jordan DuJack #08 | USA United States | 894.97 | 447.49 | ||||||||
| 7 — | Brandon Herrington #07 | USA United States | 894.84 | 447.42 | ||||||||
| 8 — | Joel Williamson #06 | USA United States | 837.95 | 418.98 | ||||||||
| 9 — | Alexander Osborn #09 | USA United States | 763.41 | 381.71 | ||||||||
| 10 — | Montana Miller #10 | USA United States | 698.81 | 349.41 | ||||||||
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 — | Brianne Thompson #02 | USA United States | 940.69 | 470.34 | ||||||||
| 2 — | Anna Lea #05 | GBR United Kingdom | 909.92 | 454.96 | ||||||||
| 3 — | Montana Miller #11 | USA United States | 698.81 | 349.41 | ||||||||
Организаторы
- Niklas Daniel
- sudeep kodavati
- Donna "Coop" Bachler
- Hao Ni