7TH ISSA WORLD SERIES EVENT 2024
DZ Skydive Arizona (USAUnited States)
07.12.2024
| # | Участник |
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
|
Результаты раунда окончательные
6
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Niklas Daniel #01 | USA United States | 2108.12 | 527.03 | ||||||||
| 2 — | Eugene Ciurana #03 | USA United States | 1920.00 | 480.00 | ||||||||
| 3 — | Brianne Thompson #02 | USA United States | 1885.10 | 471.27 | ||||||||
| 4 — | Alexander Lilburn #04 | GBR United Kingdom | 1882.49 | 470.62 | ||||||||
| 5 — | Anna Lea #05 | GBR United Kingdom | 1820.80 | 455.20 | ||||||||
| 6 — | Brandon Herrington #07 | USA United States | 1782.21 | 445.55 | ||||||||
| 6 ▲from 7 | Jordan DuJack #08 | USA United States | 1782.21 | 445.55 | ||||||||
| 8 — | Joel Williamson #06 | USA United States | 1681.50 | 420.37 | ||||||||
| 9 — | Alexander Osborn #09 | USA United States | 1512.10 | 378.02 | ||||||||
| 10 — | Montana Miller #10 | USA United States | 1396.78 | 349.20 | ||||||||
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 — | Brianne Thompson #02 | USA United States | 1885.10 | 471.27 | ||||||||
| 2 — | Anna Lea #05 | GBR United Kingdom | 1820.80 | 455.20 | ||||||||
| 3 — | Montana Miller #11 | USA United States | 1396.78 | 349.20 | ||||||||
Организаторы
- Niklas Daniel
- sudeep kodavati
- Donna "Coop" Bachler
- Hao Ni