| # | Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Niklas Daniel #01 | USA | 2108.12 | 527.03 | ||||||||
| 2 — | Eugene Ciurana #03 | USA | 1920.00 | 480.00 | ||||||||
| 3 — | Brianne Thompson #02 | USA | 1885.10 | 471.27 | ||||||||
| 4 — | Alexander Lilburn #04 | GBR | 1882.49 | 470.62 | ||||||||
| 5 — | Anna Lea #05 | GBR | 1820.80 | 455.20 | ||||||||
| 6 — | Brandon Herrington #07 | USA | 1782.21 | 445.55 | ||||||||
| 6 ▲ | Jordan DuJack #08 | USA | 1782.21 | 445.55 | ||||||||
| 8 — | Joel Williamson #06 | USA | 1681.50 | 420.37 | ||||||||
| 9 — | Alexander Osborn #09 | USA | 1512.10 | 378.02 | ||||||||
| 10 — | Montana Miller #10 | USA | 1396.78 | 349.20 | ||||||||
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 — | Brianne Thompson #02 | USA | 1885.10 | 471.27 | ||||||||
| 2 — | Anna Lea #05 | GBR | 1820.80 | 455.20 | ||||||||
| 3 — | Montana Miller #11 | USA | 1396.78 | 349.20 | ||||||||
Schiedsrichter
- Niklas Daniel
- sudeep kodavati
- Donna "Coop" Bachler
- Hao Ni