| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Henrik Raimer | 1 — | Henrik Raimer #906 | SWE Sweden | 983.89 | 491.94 | ||||||||
| Mervyn O'Connell | 2 ▲from 4 | Mervyn O'Connell #910 | AUS Australia | 982.97 | 491.48 | ||||||||
| Fabian Wernli | 3 ▼from 2 | Fabian Wernli #905 | SUI Switzerland | 971.80 | 485.90 | ||||||||
| Robert Pelka | 4 ▼from 3 | Robert Pelka #904 | POL Poland | 966.91 | 483.46 | ||||||||
| Tanita Rutherford | 5 — | Tanita Rutherford #916 | AUS Australia | 942.56 | 471.28 | ||||||||
| Engström Olov | 6 — | Engström Olov #903 | SWE Sweden | 929.42 | 464.71 | ||||||||
| Linus Eckenigk | 7 — | Linus Eckenigk #902 | GER Germany | 927.07 | 463.53 | ||||||||
| Hagström Daniel | 8 ▲from 9 | Hagström Daniel #915 | SWE Sweden | 925.17 | 462.59 | ||||||||
| Thorsten Morhaus | 9 ▼from 8 | Thorsten Morhaus #918 | GER Germany | 919.84 | 459.92 | ||||||||
| Markus Fuchs | 10 — | Markus Fuchs #913 | SUI Switzerland | 901.34 | 450.67 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 11 — | Lundqvist Sara #911 | SWE Sweden | 895.81 | 447.90 | ||||||||
| Niko Kiviniemi | 12 — | Niko Kiviniemi #901 | FIN Finland | 888.43 | 444.22 | ||||||||
| Lukas Winnecker | 13 ▲from 14 | Lukas Winnecker #912 | GER Germany | 869.95 | 434.98 | ||||||||
| Beni Wenger | 14 ▼from 13 | Beni Wenger #914 | SUI Switzerland | 856.64 | 428.32 | ||||||||
| Juliane Radow | 15 — | Juliane Radow #908 | GER Germany | 838.93 | 419.46 | ||||||||
| Leal Susana | 16 — | Leal Susana #907 | SWE Sweden | 827.56 | 413.78 | ||||||||
| Marlene Kiepke | 17 ▲from 18 | Marlene Kiepke #909 | GER Germany | 820.70 | 410.35 | ||||||||
| Mathias Peters | 18 ▼from 17 | Mathias Peters #917 | SWE Sweden | 820.22 | 410.11 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy