Skyderby

Skydive Worldwide Challenge

Clasificación combinada de distancia, velocidad y tiempo
# Competidor Distancia Velocidad Duración Total
m % km/h % seg %
Wingsuit
Janusz Paliszek 1 Janusz Paliszek POL Poland 4664 99.8 295.3 95.7 93.0 90.7 286.2
Luca Sala 2 Luca Sala ITA Italy 4282 91.6 289.7 93.9 102.6 100.0 285.5
Подорящий Дмитрий 3 ↑5 desde la semana pasada Подорящий Дмитрий RUS Russia 4497 96.2 277.7 90.0 93.5 91.2 277.4
Janne Saikko 4 ↓1 desde la semana pasada Janne Saikko FIN Finland 4545 97.2 296.8 96.2 82.5 80.4 273.8
Marco Solo 5 ↑50 desde la semana pasada Marco Solo FIN Finland 4154 88.9 274.8 89.0 97.1 94.7 272.6
Martin Koucký 6 ↓2 desde la semana pasada Martin Koucký CZE Czech Republic 4354 93.1 308.5 100.0 77.8 75.8 268.9
Andrei Iurosh 7 ↓2 desde la semana pasada Andrei Iurosh RUS Russia 4233 90.6 252.8 81.9 98.7 96.2 268.7
Espen Fadnes 8 ↓2 desde la semana pasada Espen Fadnes NOR Norway 4204 89.9 287.2 93.1 86.9 84.7 267.7
Markus Ebert 9 ↓2 desde la semana pasada Markus Ebert AUT Austria 4443 95.1 280.2 90.8 81.8 79.7 265.6
Tadeáš Krofta 10 ↓1 desde la semana pasada Tadeáš Krofta CZE Czech Republic 4236 90.6 272.3 88.2 86.8 84.6 263.4
Marko Mäkelä 11 ↓1 desde la semana pasada Marko Mäkelä FIN Finland 4304 92.1 283.1 91.7 81.2 79.1 262.9
Martin Koucky 12 ↓1 desde la semana pasada Martin Koucky CZE Czech Republic 4343 92.9 308.6 100.0 71.6 69.8 262.7
Peter Ilin 13 ↓1 desde la semana pasada Peter Ilin RUS Russia 4314 92.3 265.8 86.1 85.6 83.4 261.8
Marin Mercier 14 ↑10 desde la semana pasada Marin Mercier FRA France 3980 85.2 285.6 92.5 85.3 83.1 260.8
Amber Forte 15 ↓2 desde la semana pasada Amber Forte NOR Norway 4040 86.4 278.0 90.1 84.5 82.3 258.8
Аксенов Александр 16 ↑1 desde la semana pasada Аксенов Александр RUS Russia 4089 87.5 248.9 80.6 91.1 88.8 256.9
Armin Teuchtmann 17 ↓3 desde la semana pasada Armin Teuchtmann AUT Austria 4160 89.0 292.5 94.8 72.9 71.0 254.8
Armin Teuchtmann 18 ↓3 desde la semana pasada Armin Teuchtmann 4088 87.5 292.7 94.8 73.0 71.2 253.5
Amelia Dunaway 19 ↓3 desde la semana pasada Amelia Dunaway USA United States 4674 100.0 213.2 69.1 84.0 81.9 251.0
Zbigniew Izbick 20 ↓2 desde la semana pasada Zbigniew Izbick GER Germany 4441 95.0 267.4 86.7 70.6 68.8 250.5
Ello 21 ↓2 desde la semana pasada Ello 4456 95.3 230.0 74.5 81.0 78.9 248.7
Roggio Giuseppe 22 ↓2 desde la semana pasada Roggio Giuseppe ITA Italy 3772 80.7 245.6 79.6 90.3 88.0 248.3
Leonid Mezherikov 23 ↓2 desde la semana pasada Leonid Mezherikov RUS Russia 3649 78.1 265.8 86.1 85.6 83.4 247.6
Юрош Андрей 24 ↓1 desde la semana pasada Юрош Андрей RUS Russia 3723 79.7 253.1 82.0 84.9 82.7 244.4
Wiktor Ulman 25 ↓3 desde la semana pasada Wiktor Ulman POL Poland 3820 81.7 270.4 87.6 76.5 74.6 243.9
Cargar más
Monotrack
Jochem Van Kesteren 1 Jochem Van Kesteren NED Netherlands 2512 100.0 228.4 85.3 43.6 83.4 268.7
César Pujolás 2 César Pujolás 2304 91.7 198.6 74.2 52.4 100.0 265.9
Base Steve 3 Base Steve 2254 89.7 267.6 100.0 32.0 61.1 250.8
Leopoldo Turco 4 Leopoldo Turco VEN Venezuela 1816 72.3 225.9 84.4 42.6 81.3 238.0
Vlad Balacescu 5 Vlad Balacescu ITA Italy 2142 85.2 165.7 61.9 46.5 88.9 236.0
Bensch Thoss 6 Bensch Thoss GER Germany 1807 71.9 222.0 82.9 41.7 79.6 234.4
Bernardo Hano 7 Bernardo Hano MEX Mexico 1970 78.4 178.1 66.5 45.4 86.7 231.6
Aleksandr Vlasov 8 Aleksandr Vlasov RUS Russia 2081 82.8 171.6 64.1 43.7 83.4 230.3
Mayo 9 Mayo 1946 77.5 172.7 64.5 45.3 86.5 228.5
Nigel Highfield 10 Nigel Highfield 1890 75.2 169.8 63.4 42.5 81.3 219.9
Jaime Diaz Alvarez 11 Jaime Diaz Alvarez 1947 77.5 204.8 76.5 34.2 65.4 219.4
Felix Rodel 12 Felix Rodel SUI Switzerland 1750 69.6 222.1 83.0 32.1 61.2 213.8
Sören Q. 13 Sören Q. 1656 65.9 165.0 61.6 39.6 75.6 203.1
Ivan Shcherbakov 14 Ivan Shcherbakov 1718 68.4 172.1 64.3 35.9 68.6 201.3
Veronika Mocsari 15 Veronika Mocsari 1345 53.5 109.8 41.0 44.1 84.2 178.7
Jan-gunnar 16 Jan-gunnar NOR Norway 1272 50.6 186.0 69.5 27.0 51.6 171.7
Hadrien Le Roy 17 Hadrien Le Roy FRA France 789 31.4 84.8 31.7 33.5 64.0 127.1
Tracksuit
Angus Robinson 1 Angus Robinson 1896 95.2 256.4 100.0 30.3 67.3 262.5
Tannia Sporman 2 Tannia Sporman CHI Chile 1992 100.0 159.2 62.1 45.1 100.0 262.1
Kamil Jarosz 3 Kamil Jarosz POL Poland 1875 94.1 251.5 98.1 31.2 69.3 261.5
Base Steve 4 Base Steve 1571 78.9 236.4 92.2 28.3 62.9 234.0
Etai 5 Etai AUS Australia 1386 69.6 219.3 85.5 30.5 67.7 222.8
Gawdspeed_g 6 ↑2 desde la semana pasada Gawdspeed_g USA United States 1335 67.0 223.1 87.0 24.7 54.7 208.7
Mayo 7 ↓1 desde la semana pasada Mayo 1357 68.1 201.5 78.6 27.8 61.7 208.4
Angus Robinson 8 ↓1 desde la semana pasada Angus Robinson 1384 69.5 219.2 85.5 22.7 50.5 205.5
Jamieson Grosseibl 9 Jamieson Grosseibl 1270 63.7 174.2 67.9 29.8 66.2 197.8
Bønna 10 Bønna NOR Norway 1288 64.7 202.0 78.8 23.0 51.0 194.5
Kubadulaj 11 Kubadulaj 1029 51.7 172.0 67.1 24.8 55.1 173.9
Tobiasz Gorol` 12 Tobiasz Gorol` 1113 55.8 150.0 58.5 26.7 59.3 173.6
Esteban Arango 13 Esteban Arango COL Colombia 1081 54.3 149.4 58.3 26.0 57.8 170.4
Cowboy 14 Cowboy 1027 51.5 153.4 59.8 24.1 53.5 164.8
Giulio 15 Giulio 998 50.1 144.3 56.3 26.2 58.3 164.7
Conner W 16 Conner W 1008 50.6 160.4 62.6 23.0 51.0 164.2
Nigel Highfield 17 Nigel Highfield 958 48.1 135.2 52.7 25.5 56.6 157.4
Mauricio Elizondo 18 Mauricio Elizondo MEX Mexico 818 41.1 118.8 46.3 24.8 55.0 142.4
Andrew Wright 19 Andrew Wright AUS Australia 631 31.7 97.2 37.9 23.4 51.9 121.5
Slick
Andrés Galindo 1 Andrés Galindo 1191 100.0 196.1 100.0 23.5 100.0 300.0
David Laffargue 2 Nuevo esta semana David Laffargue 817 68.5 140.6 71.7 21.3 90.6 230.8
Simon Kirscher 3 ↓1 desde la semana pasada Simon Kirscher 296 24.8 60.3 30.7 17.7 75.2 130.7